Biofizika (molekuláris biofizika és biológiai anyagtan) (SE-BME Egészségügyi mérnök képzés)
2015-2016
Leírás
Általános információk
Tárgy előadója: Prof. Fidy Judit és Prof. Zrínyi Miklós
Tárgy gyakorlatainak felelőse és tanulmányi felelős:
Dr. Varga Zsófia, tudományos munkatárs,
Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla, tudományos munkatárs
Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Nanokémiai
Kutatócsoport, Budapest, Nagyvárad tér 4
varga.zsofia@ med.semmelweis-univ.hu
hajdu.angela @med.semmelweis-univ.hu
Előadások: 8.15 – 9.45 SE-EOK, Békésy terem
Gyakorlatok: 10:15 – 11:45 , 2 csoportban, 1.em. Biofiz. Int. Gyakorló helyiségei
A tantárgy rövid leírása
Követelmény: Az aláírás feltétele az előadásokon szerzett minimum 8 pont elérése, a gyakorlatok teljesítése és a jegyzőkönyvek elfogadása, valamint a szorgalmi időszakban íratott 1 zárthelyi dolgozaton legalább elégséges eredmény elérése. Amennyiben a zárthelyi dolgozaton a hallgató 80%-nál jobb eredményt ér el, mentesül a szóbeli vizsgán a gyakorlati tétel húzása alól. A vizsgaidőszakban szóbeli vizsgát tartunk az előadás és a gyakorlatok anyagából. Az előadások anyagából a szóbeli vizsga két vizsgarészből áll, mindkét tételsorból 2-2 rövid tétel húzásával. A gyakorlati anyagból egy tételt húzatunk. A végső jegy megállapítása a részvizsgajegyek alapján a vizsgáztatók egyeztetésével történik. Amennyiben bármelyik részvizsga eredménye nem éri el az elégséges szintet, a vizsga elégtelen eredménnyel zárul.
Előadások
Előadások
1 | Az élő rendszerek termodinamikája (bioenergetikája) (Dr. Zrínyi Miklós) | 2016.02.17. | 2016_02_17_termodin_ZM.pdf |
2 | A biológiai „anyag” szerkezetét meghatározó kölcsönhatások és funkcionális jelentőségük. (Dr. Fidy Judit) | 2016.02.24. | 2016_02_24_anyagszerk_FJ.pdf |
3 | Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel I. Optikai tartomány (Dr. Fidy Judit) | 2016.03.02. | 2016_03_02_feny_FJ.pdf |
4 | Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel II. Röntgen és gamma tartomány (Dr. Fidy Judit) | 2016.03.09. | 2016_03_09_rtg_gamma_FJ.pdf |
5 | Ultrahang terjedése szövetekben, az orvosi alkalmazások szempontjai. (Dr. Fidy Judit) | 2016.03.16. | 2016_03_16_UH_FJ.pdf |
6 | Húsvéti szünet (előadás és gyakorlat elmarad, feladott anyag otthoni munkára) | 2016.03.23. | |
7 | Biológiai rendszerek különleges komponensei, a víz és a makromolekulák (Dr. Zrínyi Miklós) | 2016.03.30. | 2016_03_30_viz_es_makromolekulak(ZM).pdf |
8 | Szövetek kölcsönhatása mágneses térrel. Mag mágneses rezonancia szövetekben, az orvosi alkalmazások alapjai (Dr. Fidy Judit) | 2016.04.06. | 2016_04_06_MRI_FJ.pdf |
9 | Egyedi biomolekulák és sejtek mechanikai tulajdonságai és mérési módszereik. (Dr. Kellermayer Miklós) | 2016.04.13. | 2016_04_13_Mol_Elasticity_KM.pdf |
10 | Transzport jelenségek az élő szervezetben I. (Dr. Zrínyi Miklós) | 2016.04.20. | 2016_04_20_transzport1_ZM.pdf |
11 | Fehérjék szerkezetének predikciója, szerkezeti adatok felhasználása adatbázisok segítségével, a számítógépes molekuladinamikai modellezés alapjai (Dr. Hegedűs Tamás) | 2016.04.27. | 2016_04_27_modellmembranok_HT.pdf |
12 | Transzport jelenségek az élő szervezetben II. (Dr. Zrínyi Miklós) | 2016.05.04. | 2016_05_04_transzport3_ZM.pdf |
13 | Biomolekulák elektromos tulajdonságai, bioelektronikai megközelítések, nanotechnológiai alkalmazások. (Dr. Dér András (MTA SzBK)) | 2016.05.11. | 2016_05_11_bioelektronika2_DA.pdf 2016_05_11_bioelektronika1_DA.pdf |
Gyakorlatok
Gyakorlatok
1 | Coulter számláló, flow citometria (2. csoportnak febr. 24-én) | 2016_02_25_Coulter_JHA.pdf |
2 | Rezonancia (bemutató jelleggel, közös adatfelvétel) (2. csoportnak márc. 2-án) | 2016_02_25_Rezonancia_JHA.pdf |
3 | A szem optikája (2. csoportnak febr. 17-én) | 2016_03_02_szem.pdf |
4 | Laborlátogatás. Nanokémia (Nagyvárad tér 4) (2. csoportnak május 4-én) | |
5 | EKG (2. csoportnak márc. 30.) | EKG.pdf |
6 | SE tavaszi szünet (előadás és gyakorlat elmarad, feladott anyag otthoni munkára) | |
7 | AFM, 2 foton mikroszkópia labor látogatása (2. csoportnak márc. 16-án) | |
8 | Audiometria + szubjektív hallásküszöb-mérés (2. csoportnak márc. 9-én) | audiometria.pdf |
9 | Röntgen-cső, emissziós spektrumok, abszorpció, Röntgen-CT (2. csoportnak ápr. 20-án) | rtg_CT.pdf |
10 | Diffúzió (2. csoportnak ápr. 27-én) | Diffuzio.pdf |
11 | Példamegoldás (2. csoportnak ápr. 13-án) | |
12 | Bőrimpedancia (közös mérések egy mérőhelyen) (2. csoportnak ápr. 6-án) | Borimpedancia_gyakorlat.pptx |
13 | konzultáció, példamegoldás, gyakorlat-pótlás, jegyzőkönyvek aláírása | |
14 | írásbeli dolgozat a gyakorlatok anyagából és a példákból (belépő a szóbeli vizsgához) |
Dokumentumok
Dokumentumok
pontok [xls] | 2025.01.20. |
jegyzőkönyvek_2. csoport [xls] | 2025.01.20. |
gyak ZH eredmények [xls] | 2025.01.20. |
BME vizsgatételek [doc] | 2025.01.20. |
BME gyakorlati ZH (pót után) [xls] | 2025.01.20. |